Cremonese | 12:00 | Atalanta |
Inter Milan | 15:00 | Fiorentina |
Juventus | 17:45 | Verona |
Bologna | 09:30 | Udinese |
Monza | 12:00 | Lazio |
Spezia | 12:00 | Salernitana |
Roma | 15:00 | Sampdoria |
SSC Napoli | 17:45 | AC Milan |
Empoli | 15:30 | Lecce |
Sassuolo | 17:45 | Torino |
Salernitana | 14:00 | Inter Milan |
Lecce | 16:00 | SSC Napoli |
AC Milan | 18:00 | Empoli |
Udinese | 09:30 | Monza |
Fiorentina | 11:30 | Spezia |
Atalanta | 13:30 | Bologna |
Sampdoria | 13:30 | Cremonese |
Verona | 15:30 | Sassuolo |
Torino | 15:30 | Roma |
Lazio | 17:45 | Juventus |
Ultimi risultati
Inter Milan | 0 - 1 | Juventus |
Lazio | 1 - 0 | Roma |
Torino | 0 - 4 | SSC Napoli |
Fiorentina | 1 - 0 | Lecce |
Sampdoria | 3 - 1 | Verona |
Udinese | 3 - 1 | AC Milan |
Salernitana | 2 - 2 | Bologna |
Monza | 1 - 1 | Cremonese |
Atalanta | 2 - 1 | Empoli |
Sassuolo | 1 - 0 | Spezia |
AC Milan | 1 - 1 | Salernitana |
Juventus | 4 - 2 | Sampdoria |
Roma | 3 - 4 | Sassuolo |
Cremonese | 0 - 2 | Fiorentina |
Verona | 1 - 1 | Monza |
Lecce | 0 - 2 | Torino |
Bologna | 0 - 0 | Lazio |
SSC Napoli | 2 - 0 | Atalanta |
Empoli | 0 - 1 | Udinese |
Spezia | 2 - 1 | Inter Milan |