AC Milan | 19:45 | Torino |
Empoli | 14:00 | Spezia |
Lecce | 17:00 | Roma |
Lazio | 19:45 | Atalanta |
Udinese | 11:30 | Sassuolo |
Bologna | 14:00 | Monza |
Juventus | 17:00 | Fiorentina |
SSC Napoli | 19:45 | Cremonese |
Verona | 17:30 | Salernitana |
Sampdoria | 19:45 | Inter Milan |
Sassuolo | 19:45 | SSC Napoli |
Sampdoria | 14:00 | Bologna |
Monza | 17:00 | AC Milan |
Inter Milan | 19:45 | Udinese |
Atalanta | 11:30 | Lecce |
Fiorentina | 14:00 | Empoli |
Salernitana | 14:00 | Lazio |
Spezia | 17:00 | Juventus |
Roma | 19:45 | Verona |
Torino | 19:45 | Cremonese |
Ultimi risultati
Salernitana | 0 - 3 | Juventus |
Monza | 2 - 2 | Sampdoria |
Verona | 1 - 1 | Lazio |
Inter Milan | 1 - 0 | AC Milan |
Fiorentina | 1 - 2 | Bologna |
Torino | 1 - 0 | Udinese |
Spezia | 0 - 3 | SSC Napoli |
Sassuolo | 1 - 0 | Atalanta |
Roma | 2 - 0 | Empoli |
Cremonese | 0 - 2 | Lecce |
Udinese | 1 - 1 | Verona |
SSC Napoli | 2 - 1 | Roma |
Lazio | 1 - 1 | Fiorentina |
Juventus | 0 - 2 | Monza |
AC Milan | 2 - 5 | Sassuolo |
Atalanta | 2 - 0 | Sampdoria |
Cremonese | 1 - 2 | Inter Milan |
Empoli | 2 - 2 | Torino |
Lecce | 1 - 2 | Salernitana |
Bologna | 2 - 0 | Spezia |